首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额再度上行 报8956.32亿元

沪深两市融资余额再度上行 报8956.32亿元

中国金融信息网2016年08月23日09:16分类:大盘解析

核心提示:截至8月22日,沪深两市融资余额报8956.32亿元,较前一交易日增加15.87亿元,再度上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月22日,沪深两市融资余额报8956.32亿元,较前一交易日增加15.87亿元,再度上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加8.63亿元,至4991.45亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加7.24亿元,至3964.87亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.61亿元至27.38亿元;深交所融券余额减少0.19亿元至8.89亿元,两市合计增加0.42亿元至36.27亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5018.84亿元,较前一交易日增加9.24亿元;深交所融资融券余额为3973.76亿元,较前一交易日增加7.05亿元。合计总余额为8992.60亿元,较前一交易日增加16.29亿元。

上交所融资余额前10名(8月22日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 206.87 亿 6.90 亿 3385.14 万 6526.04 万 -3140.90 万 2.03 亿 1342.55 万 1340.52 万 213.77 亿
601318 中国平安 116.85 亿 5164.52 万 1.37 亿 2.49 亿 -1.12 亿 149.87 万 9200 6.65 万 117.36 亿
600030 中信证券 93.12 亿 6871.66 万 3.02 亿 3.96 亿 -9453.15 万 409.76 万 2.73 万 9.43 万 93.81 亿
510050 50ETF 77.20 亿 3316.29 万 3101.64 万 2251.08 万 850.56 万 1450.06 万 282.72 万 202.34 万 77.53 亿
601166 兴业银行 61.18 亿 6781.43 万 1.56 亿 1.46 亿 941.76 万 424.10 万 174.44 万 9.32 万 61.86 亿
600016 民生银行 43.74 亿 7956.81 万 1.88 亿 6704.79 万 1.21 亿 857.41 万 206.94 万 22.88 万 44.54 亿
601989 中国重工 42.51 亿 1138.45 万 5913.63 万 6029.20 万 -115.57 万 168.91 万 15.53 万 56.89 万 42.62 亿
600570 恒生电子 38.55 亿 1743.38 万 8.35 亿 7.01 亿 1.34 亿 27.30 万 2.36 万 3.24 万 38.73 亿
600100 同方股份 37.57 亿 1149.55 万 2.00 亿 2.32 亿 -3257.89 万 73.36 万 3.49 万 5.10 万 37.68 亿
601668 中国建筑 35.44 亿 1081.60 万 1.38 亿 9983.89 万 3817.51 万 169.53 万 18.57 万 57.18 万 35.55 亿

 

深交所融资余额前10名(8月22日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.31 亿 1425.75 万 3.76 亿 3.32 亿 4412.06 万 71.07 万 10.99 万 7.45 万 60.45 亿
300104 乐视网 52.34 亿 539.77 万 2.35 亿 2.78 亿 -4273.94 万 11.79 万 1.80 万 6000 52.39 亿
002673 西部证券 48.01 亿 2185.23 万 3.81 亿 3.72 亿 912.76 万 86.03 万 16.81 万 22.72 万 48.23 亿
002024 苏宁云商 42.04 亿 1066.39 万 1.32 亿 1.73 亿 -4076.84 万 94.88 万 7.96 万 2.28 万 42.14 亿
000503 海虹控股 39.95 亿 803.23 万 1.29 亿 1.54 亿 -2485.30 万 16.91 万 9300 9700 40.03 亿
000839 中信国安 39.48 亿 1265.02 万 8.62 亿 8.57 亿 449.09 万 104.20 万 11.80 万 13.44 万 39.60 亿
000413 东旭光电 37.66 亿 1011.21 万 7.17 亿 8.29 亿 -1.12 亿 72.49 万 18.16 万 1.14 万 37.77 亿
000725 京东方A 36.46 亿 326.40 万 8131.24 万 7627.29 万 503.95 万 136.00 万 51.01 万 0 36.50 亿
000009 中国宝安 35.03 亿 728.08 万 8.41 亿 6.85 亿 1.56 亿 59.68 万 7.53 万 6.10 万 35.11 亿
000002 万 科A 34.23 亿 3211.73 万 7.38 亿 8.95 亿 -1.57 亿 130.03 万 13.13 万 10.47 万 34.55 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]