首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“三连升” 报8898.28亿元

沪深两市融资余额“三连升” 报8898.28亿元

中国金融信息网2016年08月18日10:22分类:大盘解析

核心提示:截至8月17日,沪深两市融资余额报8898.28亿元,较前一交易日增加33.19亿元,连续第三个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月17日,沪深两市融资余额报8898.28亿元,较前一交易日增加33.19亿元,连续第三个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加20.93亿元,至4956.59亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加12.26亿元,至3941.69亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.69亿元至26.86亿元;深交所融券余额增加0.28亿元至9.21亿元,两市合计减少0.41亿元至36.07亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4983.45亿元,较前一交易日增加20.24亿元;深交所融资融券余额为3950.90亿元,较前一交易日增加12.54亿元。合计总余额为8934.35亿元,较前一交易日增加32.78亿元。

上交所融资余额前10名(8月17日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.07 亿 6.50 亿 5741.85 万 6067.94 万 -326.09 万 1.90 亿 1528.58 万 1922.02 万 213.57 亿
601318 中国平安 117.18 亿 5803.77 万 2.01 亿 1.84 亿 1763.10 万 170.85 万 29.82 万 5.57 万 117.76 亿
600030 中信证券 95.78 亿 8178.42 万 5.88 亿 6.27 亿 -3877.13 万 464.42 万 36.45 万 96.72 万 96.60 亿
510050 50ETF 77.61 亿 3202.01 万 8273.40 万 3491.58 万 4781.82 万 1392.18 万 154.68 万 463.61 万 77.93 亿
601166 兴业银行 61.30 亿 4096.98 万 1.42 亿 1.91 亿 -4852.20 万 255.10 万 2.48 万 68.36 万 61.71 亿
601989 中国重工 43.06 亿 2016.07 万 1.74 亿 1.54 亿 1956.71 万 291.34 万 162.25 万 6.71 万 43.26 亿
600016 民生银行 42.70 亿 6271.53 万 1.62 亿 9901.24 万 6296.63 万 666.47 万 8.02 万 109.90 万 43.33 亿
600570 恒生电子 36.90 亿 1593.01 万 4.80 亿 3.71 亿 1.09 亿 25.89 万 100 1.96 万 37.05 亿
600100 同方股份 36.38 亿 1225.81 万 3.85 亿 3.56 亿 2960.77 万 76.09 万 5.30 万 6.19 万 36.50 亿
600705 中航资本 34.97 亿 899.74 万 9.69 亿 6.97 亿 2.71 亿 123.76 万 16.29 万 142.74 万 35.06 亿

 

深交所融资余额前10名(8月17日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.82 亿 1460.38 万 5.69 亿 5.07 亿 6190.07 万 70.14 万 4.07 万 9.51 万 59.97 亿
300104 乐视网 52.91 亿 569.98 万 3.89 亿 3.37 亿 5159.64 万 11.82 万 2.43 万 0 52.96 亿
002673 西部证券 48.29 亿 2385.86 万 7.71 亿 8.36 亿 -6471.41 万 90.54 万 21.39 万 23.98 万 48.53 亿
002024 苏宁云商 42.23 亿 1856.41 万 2.49 亿 2.56 亿 -609.61 万 161.01 万 52.71 万 3.77 万 42.42 亿
000839 中信国安 40.08 亿 1184.92 万 14.10 亿 9.19 亿 4.92 亿 100.67 万 13.94 万 11.77 万 40.20 亿
000503 海虹控股 39.56 亿 882.86 万 1.26 亿 1.08 亿 1879.53 万 18.08 万 1.16 万 2100 39.65 亿
000413 东旭光电 38.20 亿 812.65 万 9.04 亿 9.12 亿 -824.03 万 54.36 万 8.00 万 6.31 万 38.29 亿
000725 京东方A 36.66 亿 535.43 万 1.21 亿 1.38 亿 -1701.35 万 222.17 万 144.18 万 0 36.71 亿
002450 康得新 32.16 亿 724.52 万 9937.49 万 8111.51 万 1825.98 万 40.75 万 1.00 万 1.00 万 32.23 亿
000776 广发证券 31.84 亿 419.41 万 5.24 亿 4.33 亿 9142.75 万 23.07 万 2.06 万 1.00 万 31.88 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]