首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连升” 重返8800亿元大关之上

沪深两市融资余额“两连升” 重返8800亿元大关之上

中国金融信息网2016年08月17日09:28分类:大盘解析

核心提示:截至8月16日,沪深两市融资余额报8865.09亿元,较前一交易日增加99.63亿元,连续第二个交易日上行,并重返8800亿元大关之上。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月16日,沪深两市融资余额报8865.09亿元,较前一交易日增加99.63亿元,连续第二个交易日上行,并重返8800亿元大关之上。

其中上交所融资余额较前一交易日增加70.81亿元,至4935.66亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加28.82亿元,至3929.43亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.28亿元至27.55亿元;深交所融券余额减少0.1亿元至8.93亿元,两市合计减少1.38亿元至36.48亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4963.21亿元,较前一交易日增加69.52亿元;深交所融资融券余额为3938.36亿元,较前一交易日增加28.72亿元。合计总余额为8901.57亿元,较前一交易日增加98.24亿元。

上交所融资余额前10名(8月16日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.10 亿 6.65 亿 5452.62 万 1.63 亿 -1.09 亿 1.94 亿 2715.83 万 4658.78 万 213.75 亿
601318 中国平安 117.01 亿 4972.67 万 5.30 亿 3.47 亿 1.83 亿 146.60 万 21.80 万 28.59 万 117.50 亿
600030 中信证券 96.17 亿 9271.26 万 9.06 亿 6.60 亿 2.47 亿 524.69 万 20.64 万 130.73 万 97.09 亿
510050 50ETF 77.13 亿 3922.76 万 9241.66 万 1.44 亿 -5200.09 万 1701.11 万 337.16 万 1140.18 万 77.52 亿
601166 兴业银行 61.79 亿 5183.86 万 4.67 亿 2.41 亿 2.25 亿 320.98 万 78.02 万 30.12 万 62.30 亿
601989 中国重工 42.87 亿 927.51 万 1.12 亿 1.21 亿 -956.60 万 135.80 万 6.46 万 39.00 万 42.96 亿
600016 民生银行 42.07 亿 7230.22 万 3.42 亿 9458.22 万 2.47 亿 768.35 万 120.70 万 111.77 万 42.79 亿
600100 同方股份 36.08 亿 1198.58 万 2.93 亿 1.70 亿 1.23 亿 76.98 万 11.70 万 5.39 万 36.20 亿
600570 恒生电子 35.81 亿 1745.86 万 5.61 亿 6.49 亿 -8838.50 万 27.84 万 2.36 万 5100 35.98 亿
601668 中国建筑 33.79 亿 1337.31 万 3.74 亿 2.75 亿 9925.91 万 207.98 万 74.33 万 117.39 万 33.92 亿

 

深交所融资余额前10名(8月16日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.20 亿 1597.80 万 6.91 亿 7.21 亿 -3051.26 万 75.58 万 8.67 万 1.02 万 59.36 亿
300104 乐视网 52.39 亿 448.37 万 3.06 亿 2.68 亿 3812.57 万 9.39 万 6600 2.64 万 52.44 亿
002673 西部证券 48.94 亿 2471.80 万 8.92 亿 7.27 亿 1.65 亿 93.13 万 16.76 万 29.90 万 49.19 亿
002024 苏宁云商 42.29 亿 1265.24 万 2.41 亿 2.46 亿 -431.77 万 112.07 万 7.32 万 14.18 万 42.42 亿
000503 海虹控股 39.37 亿 836.47 万 1.72 亿 1.99 亿 -2712.94 万 17.13 万 2.21 万 4.02 万 39.46 亿
000413 东旭光电 38.29 亿 805.29 万 9.16 亿 11.78 亿 -2.61 亿 52.67 万 2.78 万 10.00 万 38.37 亿
000725 京东方A 36.83 亿 188.74 万 1.89 亿 2.01 亿 -1229.86 万 77.99 万 3.98 万 132.46 万 36.85 亿
000839 中信国安 35.16 亿 1053.98 万 6.74 亿 8.72 亿 -1.98 亿 98.50 万 5.58 万 10.74 万 35.27 亿
002450 康得新 31.98 亿 721.26 万 1.32 亿 1.30 亿 148.38 万 40.75 万 2200 1.33 万 32.05 亿
000001 平安银行 31.63 亿 2909.09 万 2.09 亿 1.71 亿 3858.52 万 305.58 万 8900 4.65 万 31.92 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]