首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“四连升” 报8681.05亿元

沪深两市融资余额“四连升” 报8681.05亿元

中国金融信息网2016年08月12日09:25分类:大盘解析

核心提示:截至8月11日,沪深两市融资余额报8681.05亿元,较前一交易日增加4.96亿元,连续第四个交易日上行,但增长幅度较此前有所缩窄。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月11日,沪深两市融资余额报8681.05亿元,较前一交易日增加4.96亿元,连续第四个交易日上行,但增长幅度较此前有所缩窄。

其中上交所融资余额较前一交易日增加0.57亿元,至4807.76亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加4.39亿元,至3873.29亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.36亿元至27.73亿元;深交所融券余额减少0.02亿元至8.78亿元,两市合计增加0.34亿元至36.51亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4835.49亿元,较前一交易日增加0.93亿元;深交所融资融券余额为3882.07亿元,较前一交易日增加4.37亿元。合计总余额为8717.56亿元,较前一交易日增加5.3亿元。

上交所融资余额前10名(8月11日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.27 亿 8.64 亿 5966.81 万 5960.06 万 6.75 万 2.63 亿 1630.17 万 2142.00 万 215.91 亿
601318 中国平安 113.92 亿 5357.58 万 3.24 亿 2.72 亿 5227.95 万 163.39 万 28.16 万 32.83 万 114.46 亿
600030 中信证券 90.26 亿 8646.90 万 4.24 亿 3.88 亿 3664.11 万 523.10 万 120.62 万 26.24 万 91.12 亿
510050 50ETF 76.90 亿 3488.16 万 3010.17 万 3714.43 万 -704.26 万 1569.12 万 357.79 万 182.71 万 77.25 亿
601166 兴业银行 57.55 亿 4207.62 万 2.78 亿 1.86 亿 9243.52 万 265.80 万 14.91 万 140.14 万 57.97 亿
601989 中国重工 43.19 亿 1234.14 万 8388.19 万 8464.00 万 -75.81 万 186.43 万 8.00 万 10.27 万 43.31 亿
600016 民生银行 39.26 亿 5862.80 万 1.04 亿 1.25 亿 -2137.19 万 629.73 万 166.41 万 226.20 万 39.85 亿
600570 恒生电子 36.06 亿 1482.81 万 2.21 亿 2.11 亿 968.34 万 26.06 万 1.21 万 1.50 万 36.21 亿
600100 同方股份 34.07 亿 1209.84 万 1.81 亿 1.90 亿 -957.78 万 78.92 万 8.15 万 2000 34.19 亿
601668 中国建筑 33.37 亿 989.40 万 1.47 亿 1.49 亿 -239.64 万 164.90 万 3.03 万 7600 33.47 亿

 

深交所融资余额前10名(8月11日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.29 亿 1585.36 万 2.15 亿 1.77 亿 3778.86 万 81.80 万 8.21 万 2.90 万 59.45 亿
300104 乐视网 51.80 亿 430.72 万 2.60 亿 2.53 亿 698.57 万 9.39 万 1.90 万 1.84 万 51.85 亿
002673 西部证券 45.87 亿 2439.22 万 5.28 亿 5.09 亿 1933.62 万 99.07 万 42.81 万 24.12 万 46.11 亿
002024 苏宁云商 41.45 亿 1227.49 万 1.46 亿 1.64 亿 -1822.11 万 111.89 万 5.25 万 15.48 万 41.57 亿
000503 海虹控股 40.18 亿 887.64 万 1.32 亿 1.38 亿 -573.90 万 18.91 万 2.32 万 2.43 万 40.27 亿
000413 东旭光电 37.74 亿 856.25 万 11.41 亿 10.67 亿 7366.94 万 58.25 万 8.69 万 2.00 万 37.83 亿
000725 京东方A 36.23 亿 169.65 万 1.39 亿 1.17 亿 2234.89 万 72.19 万 4.10 万 42.61 万 36.25 亿
000839 中信国安 35.16 亿 1110.17 万 8.24 亿 7.13 亿 1.11 亿 104.44 万 19.72 万 13.50 万 35.27 亿
000002 万 科A 33.14 亿 2749.32 万 6.57 亿 4.65 亿 1.93 亿 132.75 万 22.04 万 16.50 万 33.42 亿
002450 康得新 31.27 亿 723.33 万 1.35 亿 1.02 亿 3281.04 万 41.86 万 3400 8000 31.34 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]