首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“三连升” 报8676.09亿元

沪深两市融资余额“三连升” 报8676.09亿元

中国金融信息网2016年08月11日09:10分类:大盘解析

核心提示:截至8月10日,沪深两市融资余额报8676.09亿元,较前一交易日增加35.28亿元,连续第三个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月10日,沪深两市融资余额报8676.09亿元,较前一交易日增加35.28亿元,连续第三个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加16.72亿元,至4807.19亿元,重返4800亿元大关之上;深交所融资余额较前一个交易日增加18.56亿元,至3868.90亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.94亿元至27.37亿元;深交所融券余额减少0.05亿元至8.80亿元,两市合计增加0.89亿元至36.17亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4834.56亿元,较前一交易日增加17.66亿元;深交所融资融券余额为3877.70亿元,较前一交易日增加18.52亿元。合计总余额为8712.26亿元,较前一交易日增加36.18亿元。

上交所融资余额前10名(8月10日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.27 亿 8.82 亿 7887.15 万 8909.73 万 -1022.58 万 2.68 亿 2580.69 万 756.53 万 216.09 亿
601318 中国平安 113.40 亿 5468.70 万 1.42 亿 1.31 亿 1116.24 万 168.06 万 52.64 万 2.84 万 113.94 亿
600030 中信证券 89.89 亿 7005.35 万 1.81 亿 1.46 亿 3505.80 万 428.72 万 46.03 万 120.32 万 90.59 亿
510050 50ETF 76.97 亿 3089.19 万 2500.02 万 4808.74 万 -2308.71 万 1394.04 万 177.78 万 318.74 万 77.28 亿
601166 兴业银行 56.63 亿 6143.09 万 1.50 亿 1.05 亿 4440.13 万 391.03 万 147.09 万 2.27 万 57.24 亿
601989 中国重工 43.20 亿 1258.61 万 8812.49 万 8296.45 万 516.04 万 188.70 万 12.46 万 27.32 万 43.32 亿
600016 民生银行 39.47 亿 6371.17 万 2.81 亿 6470.44 万 2.17 亿 689.52 万 221.85 万 99.35 万 40.11 亿
600570 恒生电子 35.96 亿 1497.23 万 1.78 亿 1.82 亿 -407.14 万 26.35 万 0 0 36.11 亿
600100 同方股份 34.17 亿 1119.91 万 1.81 亿 1.61 亿 1976.54 万 70.97 万 3.20 万 11.19 万 34.28 亿
601668 中国建筑 33.39 亿 982.29 万 1.46 亿 2.06 亿 -5996.06 万 162.63 万 0 87.29 万 33.49 亿

深交所融资余额前10名(8月10日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.91 亿 1490.10 万 1.95 亿 1.90 亿 495.51 万 76.49 万 1.90 万 3.59 万 59.06 亿
300104 乐视网 51.74 亿 427.88 万 1.78 亿 1.92 亿 -1334.15 万 9.33 万 1000 0 51.78 亿
002673 西部证券 45.68 亿 1970.23 万 4.15 亿 3.89 亿 2565.08 万 80.38 万 15.77 万 29.21 万 45.87 亿
002024 苏宁云商 41.63 亿 1365.36 万 1.79 亿 1.56 亿 2298.41 万 122.13 万 13.00 万 6.72 万 41.77 亿
000503 海虹控股 40.24 亿 910.68 万 1.84 亿 1.79 亿 484.86 万 19.02 万 2.80 万 3.52 万 40.33 亿
000413 东旭光电 37.01 亿 756.36 万 14.74 亿 13.15 亿 1.59 亿 51.56 万 2.00 万 4.95 万 37.08 亿
000725 京东方A 36.01 亿 262.36 万 1.04 亿 8715.06 万 1673.13 万 110.70 万 43.96 万 1.84 万 36.03 亿
000839 中信国安 34.05 亿 1026.37 万 8.33 亿 9.10 亿 -7724.41 万 98.22 万 8.50 万 16.22 万 34.16 亿
000002 万 科A 31.21 亿 2696.84 万 7.23 亿 5.44 亿 1.79 亿 127.21 万 10.45 万 23.71 万 31.48 亿
002450 康得新 30.94 亿 741.86 万 1.90 亿 1.39 亿 5061.71 万 42.32 万 8000 700 31.01 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]