首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连升” 报8640.81亿元

沪深两市融资余额“两连升” 报8640.81亿元

中国金融信息网2016年08月10日09:06分类:大盘解析

核心提示:截至8月9日,沪深两市融资余额报8640.81亿元,较前一交易日增加29.8亿元,连续第二个交易日上行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月9日,沪深两市融资余额报8640.81亿元,较前一交易日增加29.8亿元,连续第二个交易日上行。

其中上交所融资余额较前一交易日增加12.27亿元,至4790.47亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加17.53亿元,至3850.34亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.27亿元至26.43亿元;深交所融券余额增加0.38亿元至8.85亿元,两市合计增加0.65亿元至35.28亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4816.90亿元,较前一交易日增加12.54亿元;深交所融资融券余额为3859.18亿元,较前一交易日增加17.9亿元。合计总余额为8676.08亿元,较前一交易日增加30.44亿元。

上交所融资余额前10名(8月9日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.37 亿 8.24 亿 4916.80 万 3389.14 万 1527.66 万 2.49 亿 2268.89 万 3423.16 万 215.62 亿
601318 中国平安 113.28 亿 3848.21 万 1.42 亿 1.58 亿 -1617.85 万 118.26 万 4.82 万 3600 113.67 亿
600030 中信证券 89.54 亿 8264.52 万 1.72 亿 1.71 亿 142.94 万 503.01 万 45.18 万 83.90 万 90.37 亿
510050 50ETF 77.20 亿 3409.24 万 3452.88 万 3895.52 万 -442.65 万 1535.00 万 183.26 万 203.86 万 77.54 亿
601166 兴业银行 56.19 亿 3848.27 万 9750.51 万 8328.01 万 1422.50 万 246.21 万 4.73 万 1.51 万 56.57 亿
601989 中国重工 43.15 亿 1359.76 万 6173.10 万 8236.38 万 -2063.28 万 203.56 万 5.51 万 93.00 万 43.28 亿
600016 民生银行 37.31 亿 5239.27 万 1.13 亿 4613.32 万 6643.54 万 567.02 万 120.57 万 40.27 万 37.83 亿
600570 恒生电子 36.00 亿 1503.82 万 1.98 亿 1.59 亿 3887.73 万 26.35 万 1.01 万 100 36.15 亿
601668 中国建筑 33.99 亿 1534.51 万 2.61 亿 2.10 亿 5050.60 万 249.92 万 89.76 万 105.13 万 34.15 亿
600100 同方股份 33.97 亿 1264.94 万 2.23 亿 2.26 亿 -265.96 万 78.96 万 1.90 万 6.27 万 34.10 亿

深交所融资余额前10名(8月9日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.86 亿 1534.75 万 2.16 亿 1.92 亿 2417.86 万 78.18 万 1.90 万 14.01 万 59.02 亿
300104 乐视网 51.87 亿 428.64 万 1.86 亿 2.09 亿 -2346.80 万 9.23 万 0 5900 51.91 亿
002673 西部证券 45.42 亿 2312.78 万 4.66 亿 4.40 亿 2521.72 万 93.82 万 25.66 万 22.01 万 45.65 亿
002024 苏宁云商 41.40 亿 1310.21 万 2.44 亿 1.44 亿 9958.07 万 115.84 万 1.28 万 37.71 万 41.54 亿
000503 海虹控股 40.19 亿 917.91 万 1.31 亿 1.05 亿 2658.32 万 19.74 万 3.19 万 6000 40.28 亿
000725 京东方A 35.84 亿 162.53 万 1.24 亿 1.33 亿 -866.81 万 68.58 万 10.80 万 105.01 万 35.86 亿
000413 东旭光电 35.41 亿 811.08 万 11.38 亿 8.38 亿 3.00 亿 54.51 万 4.00 万 2.00 万 35.50 亿
000839 中信国安 34.82 亿 1097.51 万 9.15 亿 6.60 亿 2.55 亿 105.94 万 13.72 万 8.50 万 34.93 亿
002450 康得新 30.43 亿 746.11 万 1.65 亿 1.57 亿 762.43 万 41.59 万 5300 3.80 万 30.51 亿
000001 平安银行 30.25 亿 4188.93 万 7265.24 万 7637.46 万 -372.23 万 457.81 万 19.27 万 1.00 万 30.67 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]