首页 > 股票 > 市场动态 > 沪深两市融资余额“两连涨” 报8609.64亿元

沪深两市融资余额“两连涨” 报8609.64亿元

中国金融信息网2016年08月05日09:36分类:市场动态

核心提示:截至8月4日,沪深两市融资余额报8609.64亿元,较前一交易日涨16.77亿元,重返8600亿元大关,并连续第二个交易日上涨。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至8月4日,沪深两市融资余额报8609.64亿元,较前一交易日涨16.77亿元,重返8600亿元大关,并连续第二个交易日上涨。

其中上交所融资余额较前一交易日增加7.06亿元,至4776.38亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加9.72亿元,至3833.26亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.51亿元至25.12亿元;深交所融券余额增加0.18亿元至8.26亿元,两市合计增加0.69亿元至33.38亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4801.50亿元,较前一交易日增加7.57亿元;深交所融资融券余额为3841.52亿元,较前一交易日增加9.9亿元。合计总余额为8643.02亿元,较前一交易日增加17.47亿元。

上交所融资余额前10名(8月4日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 207.61 亿 8.02 亿 4198.07 万 3009.17 万 1188.90 万 2.47 亿 2290.23 万 1165.33 万 215.63 亿
601318 中国平安 112.07 亿 3642.30 万 1.07 亿 1.08 亿 -113.25 万 113.29 万 13.43 万 4.46 万 112.44 亿
600030 中信证券 90.02 亿 8543.87 万 1.04 亿 1.32 亿 -2790.09 万 527.07 万 14.59 万 10.94 万 90.87 亿
510050 50ETF 77.41 亿 3825.28 万 3025.94 万 2206.86 万 819.07 万 1749.90 万 648.86 万 522.52 万 77.80 亿
601166 兴业银行 56.86 亿 4348.55 万 9646.24 万 1.04 亿 -765.09 万 282.74 万 39.17 万 3000 57.30 亿
601989 中国重工 43.07 亿 1644.74 万 4108.14 万 4868.76 万 -760.62 万 251.49 万 4.30 万 14.06 万 43.24 亿
600570 恒生电子 35.02 亿 1531.58 万 1.65 亿 1.43 亿 2154.12 万 27.65 万 7000 100 35.17 亿
600100 同方股份 34.02 亿 1319.27 万 2.67 亿 2.83 亿 -1588.98 万 82.30 万 17.36 万 2.00 万 34.15 亿
600016 民生银行 33.83 亿 4239.32 万 2.88 亿 2400.65 万 2.64 亿 463.82 万 29.39 万 65.27 万 34.25 亿
601668 中国建筑 33.63 亿 989.35 万 1.17 亿 1.52 亿 -3563.55 万 169.41 万 23.21 万 98.69 万 33.73 亿

深交所融资余额前10名(8月4日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.29 亿 1669.88 万 2.26 亿 2.46 亿 -2007.70 万 87.57 万 11.48 万 1.50 万 58.45 亿
300104 乐视网 52.78 亿 449.72 万 2.25 亿 1.85 亿 4035.82 万 9.54 万 3100 0 52.83 亿
002673 西部证券 45.47 亿 2429.63 万 3.32 亿 3.14 亿 1838.64 万 100.52 万 22.12 万 21.25 万 45.71 亿
000503 海虹控股 39.07 亿 796.79 万 2.50 亿 1.87 亿 6245.32 万 17.97 万 1.09 万 2.51 万 39.15 亿
002024 苏宁云商 38.06 亿 783.29 万 6382.67 万 5415.38 万 967.29 万 74.17 万 3.21 万 22.57 万 38.14 亿
000725 京东方A 36.06 亿 133.38 万 5296.51 万 4962.53 万 333.98 万 57.49 万 200 300 36.08 亿
000839 中信国安 32.11 亿 1010.11 万 5.06 亿 5.21 亿 -1514.22 万 107.69 万 21.27 万 6.75 万 32.21 亿
000413 东旭光电 30.86 亿 682.08 万 11.06 亿 9.04 亿 2.01 亿 52.51 万 2.24 万 4.00 万 30.93 亿
000001 平安银行 30.63 亿 3957.27 万 2.34 亿 1.40 亿 9435.60 万 440.19 万 1700 8.65 万 31.02 亿
002450 康得新 29.89 亿 722.66 万 6698.85 万 9149.42 万 -2450.58 万 40.76 万 0 5000 29.96 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]