首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额创近两个月新高 报8569.23亿元

沪深两市融资余额创近两个月新高 报8569.23亿元

中国金融信息网2016年07月05日09:18分类:大盘解析

核心提示:截至7月4日,沪深两市融资余额报8569.23亿元,较前一交易日增加85.49亿元,再度上行,并创下5月9日以来新高。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至7月4日,沪深两市融资余额报8569.23亿元,较前一交易日增加85.49亿元,再度上行,并创下5月9日以来新高。

其中上交所融资余额较前一交易日增加39.76亿元,至4773.43亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加45.73亿元,至3795.80亿元。

融券方面,上交所融券余额增加2.02亿元至23.02亿元;深交所融券余额减少0.03亿元至5.75亿元,两市合计增加1.99亿元至28.77亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4796.45亿元,较前一交易日增加41.79亿元;深交所融资融券余额为3801.56亿元,较前一交易日增加45.71亿元。合计总余额为8598.01亿元,较前一交易日增加87.5亿元。

上交所融资余额前10名(7月4日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 224.90 亿 9.74 亿 4765.79 万 4631.22 万 134.57 万 3.03 亿 1966.48 万 1776.36 万 234.63 亿
601318 中国平安 111.31 亿 3458.75 万 2.15 亿 1.24 亿 9127.13 万 106.62 万 6.72 万 4.00 万 111.66 亿
600030 中信证券 96.92 亿 9955.36 万 5.04 亿 4.81 亿 2263.23 万 599.72 万 214.42 万 13.36 万 97.91 亿
510050 50ETF 82.81 亿 6840.33 万 4062.60 万 6458.00 万 -2395.40 万 3142.09 万 1423.98 万 722.68 万 83.49 亿
600016 民生银行 63.82 亿 3217.83 万 2840.24 万 4669.08 万 -1828.84 万 356.74 万 131.67 万 10.45 万 64.14 亿
601166 兴业银行 55.84 亿 3601.88 万 1.24 亿 7492.68 万 4893.38 万 232.83 万 1.26 万 15.23 万 56.20 亿
601989 中国重工 42.48 亿 1996.53 万 3.32 亿 2.50 亿 8140.67 万 300.23 万 104.64 万 30.38 万 42.68 亿
600570 恒生电子 39.13 亿 1113.69 万 5.21 亿 4.52 亿 6845.19 万 17.11 万 1.02 万 0 39.25 亿
601668 中国建筑 34.87 亿 510.83 万 5763.22 万 1.06 亿 -4863.45 万 94.95 万 22.12 万 5.00 万 34.92 亿
600100 同方股份 32.97 亿 1727.90 万 4.37 亿 3.68 亿 6969.10 万 110.55 万 7.00 万 23.44 万 33.14 亿

 

深交所融资余额前10名(7月4日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.91 亿 1253.57 万 9.46 亿 8.18 亿 1.28 亿 55.15 万 10.10 万 2.79 万 61.03 亿
300104 乐视网 54.42 亿 358.34 万 5.76 亿 3.99 亿 1.77 亿 6.88 万 0 8000 54.46 亿
002673 西部证券 45.90 亿 1686.20 万 8.91 亿 7.73 亿 1.18 亿 64.95 万 27.76 万 24.57 万 46.07 亿
002024 苏宁云商 43.78 亿 813.65 万 1.18 亿 1.21 亿 -290.19 万 74.72 万 19.61 万 1.61 万 43.86 亿
000725 京东方A 36.40 亿 606.25 万 2.72 亿 2.62 亿 1028.65 万 259.08 万 189.65 万 0 36.46 亿
000503 海虹控股 33.53 亿 516.58 万 1.75 亿 1.70 亿 543.93 万 13.29 万 3.42 万 1.79 万 33.58 亿
000839 中信国安 32.86 亿 372.85 万 7.96 亿 5.17 亿 2.80 亿 17.25 万 4.20 万 8000 32.89 亿
002450 康得新 32.10 亿 637.31 万 2.40 亿 2.04 亿 3625.92 万 36.46 万 6.82 万 1.63 万 32.17 亿
002407 多氟多 31.39 亿 42.50 万 3.67 亿 3.55 亿 1176.74 万 1.00 万 0 1.00 万 31.40 亿
002460 赣锋锂业 30.35 亿 17.07 万 4.38 亿 3.82 亿 5589.14 万 5000 0 1.00 万 30.35 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]