首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额“两连跌” 报8350.3亿元

沪深两市融资余额“两连跌” 报8350.3亿元

中国金融信息网2016年06月27日09:20分类:大盘解析

核心提示:截至6月24日,沪深两市融资余额报8350.3亿元,较前一交易日减少18.6亿元,连续第二个交易日下跌。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至6月24日,沪深两市融资余额报8350.3亿元,较前一交易日减少18.6亿元,连续第二个交易日下跌。

其中上交所融资余额较前一交易日减少14.22亿元,至4695.68亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少4.39亿元,至3654.62亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.02亿元至18.89亿元;深交所融券余额减少0.38亿元至5.45亿元,两市合计减少1.4亿元至24.34亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4714.57亿元,较前一交易日减少15.24亿元;深交所融资融券余额为3660.07亿元,较前一交易日减少4.78亿元。合计总余额为8374.64亿元,较前一交易日减少20.02亿元。

上交所融资余额前10名(6月24日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 225.97 亿 8.50 亿 3550.42 万 7047.48 万 -3497.06 万 2.75 亿 3178.28 万 1929.43 万 234.47 亿
601318 中国平安 109.20 亿 2459.95 万 1.00 亿 1.27 亿 -2649.61 万 77.97 万 9.43 万 66.83 万 109.45 亿
600030 中信证券 97.47 亿 6310.16 万 3.03 亿 3.48 亿 -4524.74 万 402.18 万 10.31 万 163.30 万 98.10 亿
510050 50ETF 83.02 亿 1.26 亿 3070.16 万 3042.10 万 28.07 万 6031.59 万 968.23 万 705.18 万 84.28 亿
600016 民生银行 63.49 亿 1070.21 万 2085.86 万 2369.05 万 -283.19 万 121.06 万 45.61 万 23.06 万 63.60 亿
601166 兴业银行 54.81 亿 1098.31 万 8119.14 万 1.14 亿 -3324.07 万 72.02 万 6.97 万 7.24 万 54.92 亿
601989 中国重工 42.55 亿 625.14 万 0 1629.19 万 -1629.19 万 101.32 万 0 10.00 万 42.62 亿
600570 恒生电子 38.52 亿 902.56 万 7.76 亿 8.40 亿 -6353.84 万 13.79 万 0 2.48 万 38.61 亿
601668 中国建筑 35.88 亿 450.01 万 6279.96 万 8327.12 万 -2047.16 万 87.38 万 19.06 万 26.70 万 35.93 亿
600383 金地集团 34.54 亿 98.14 万 1447.27 万 2216.42 万 -769.15 万 9.51 万 1.51 万 6600 34.55 亿

 

深交所融资余额前10名(6月24日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.32 亿 1080.60 万 7.27 亿 6.39 亿 8802.84 万 50.90 万 5.91 万 1.72 万 58.43 亿
300104 乐视网 47.92 亿 203.19 万 4.34 亿 3.54 亿 8027.17 万 4.40 万 0 4.64 万 47.94 亿
002024 苏宁云商 43.73 亿 601.31 万 1.15 亿 1.80 亿 -6434.23 万 56.84 万 9.41 万 21.84 万 43.79 亿
002673 西部证券 41.49 亿 1611.00 万 6.04 亿 6.10 亿 -669.44 万 67.89 万 24.96 万 25.12 万 41.66 亿
000725 京东方A 36.12 亿 342.09 万 1.22 亿 1.54 亿 -3189.67 万 150.04 万 0 95.79 万 36.15 亿
000503 海虹控股 32.55 亿 456.52 万 2.31 亿 2.51 亿 -1998.09 万 11.64 万 1.00 万 2.93 万 32.59 亿
002407 多氟多 32.42 亿 0 5.90 亿 6.41 亿 -5104.45 万 0 0 0 32.42 亿
002450 康得新 30.48 亿 676.25 万 2.15 亿 1.80 亿 3543.64 万 39.43 万 4000 2105 30.54 亿
002460 赣锋锂业 30.16 亿 0 4.04 亿 5.45 亿 -1.41 亿 0 0 0 30.16 亿
159919 300ETF 30.11 亿 3370.53 万 105.59 万 504.18 万 -398.59 万 1039.00 万 97.08 万 58.04 万 30.45 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]