首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额再度转降 报8345.27亿元

沪深两市融资余额再度转降 报8345.27亿元

中国金融信息网2016年06月22日09:27分类:大盘解析

核心提示:截至6月21日,沪深两市融资余额报8345.27亿元,较前一交易日减少14.4亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至6月21日,沪深两市融资余额报8345.27亿元,较前一交易日减少14.4亿元,再次转为下行。

其中上交所融资余额较前一交易日减少7.51亿元,至4711.49亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少6.89亿元,至3633.78亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.38亿元至19.07亿元;深交所融券余额增加0.04亿元至5.65亿元,两市合计增加0.42亿元至24.72亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4730.56亿元,较前一交易日减少7.13亿元;深交所融资融券余额为3639.43亿元,较前一交易日减少6.85亿元。合计总余额为8369.99亿元,较前一交易日减少13.98亿元。

上交所融资余额前10名(6月21日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 225.90 亿 7.73 亿 4448.59 万 4735.00 万 -286.41 万 2.49 亿 1646.69 万 1477.97 万 233.64 亿
601318 中国平安 109.37 亿 2508.05 万 9190.55 万 1.03 亿 -1060.92 万 78.23 万 3500 62.65 万 109.62 亿
600030 中信证券 97.96 亿 8040.81 万 3.84 亿 4.20 亿 -3539.26 万 507.63 万 194.95 万 3.14 万 98.76 亿
510050 50ETF 83.43 亿 1.14 亿 4161.16 万 1.97 亿 -1.55 亿 5419.39 万 1257.97 万 937.94 万 84.57 亿
600016 民生银行 63.72 亿 2086.44 万 2320.62 万 2424.27 万 -103.64 万 229.78 万 162.02 万 6.10 万 63.93 亿
601166 兴业银行 54.89 亿 2713.58 万 6833.83 万 5074.87 万 1758.96 万 175.75 万 100.50 万 2.70 万 55.16 亿
601989 中国重工 43.01 亿 686.84 万 0 1904.38 万 -1904.38 万 111.32 万 0 0 43.08 亿
600570 恒生电子 38.17 亿 1042.68 万 7.26 亿 7.03 亿 2259.89 万 16.27 万 0 500 38.28 亿
601668 中国建筑 36.22 亿 995.64 万 4449.22 万 5468.37 万 -1019.15 万 191.47 万 111.52 万 4.12 万 36.32 亿
600383 金地集团 34.86 亿 89.64 万 1510.29 万 1.54 亿 -1.39 亿 8.37 万 1.03 万 1.29 万 34.87 亿

 

深交所融资余额前10名(6月21日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 58.60 亿 1143.56 万 5.76 亿 6.59 亿 -8277.92 万 54.35 万 7.12 万 8762 58.72 亿
300104 乐视网 46.50 亿 335.12 万 3.92 亿 3.83 亿 923.02 万 7.24 万 1.00 万 1.50 万 46.53 亿
002024 苏宁云商 44.53 亿 923.50 万 1.27 亿 1.21 亿 532.64 万 85.11 万 14.92 万 1.99 万 44.62 亿
002673 西部证券 41.24 亿 1711.53 万 8.06 亿 8.56 亿 -4912.25 万 72.86 万 36.93 万 22.11 万 41.41 亿
000725 京东方A 36.73 亿 565.41 万 1.02 亿 1.27 亿 -2462.94 万 245.83 万 0 0 36.78 亿
000503 海虹控股 33.23 亿 589.95 万 2.50 亿 2.00 亿 5012.59 万 13.97 万 0 49.79 万 33.29 亿
002460 赣锋锂业 32.67 亿 0 7.58 亿 8.18 亿 -6003.02 万 0 0 0 32.67 亿
002407 多氟多 32.13 亿 0 6.03 亿 9.10 亿 -3.07 亿 0 0 0 32.13 亿
159919 300ETF 30.18 亿 3212.53 万 123.58 万 199.12 万 -75.53 万 986.35 万 50.40 万 92.02 万 30.50 亿
002450 康得新 29.14 亿 695.23 万 3.00 亿 2.55 亿 4520.07 万 39.68 万 1.03 万 1200 29.21 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]