首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额小幅下跌 报8362.61亿元

沪深两市融资余额小幅下跌 报8362.61亿元

中国金融信息网2016年06月17日09:19分类:大盘解析

核心提示:截至6月16日,沪深两市融资余额报8362.61亿元,较前一交易日减少4.77亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至6月16日,沪深两市融资余额报8362.61亿元,较前一交易日减少4.77亿元。

其中上交所融资余额较前一交易日减少3.47亿元,至4724.27亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少1.3亿元,至3638.34亿元。

融券方面,上交所融券余额减少1.88亿元至18.42亿元;深交所融券余额增加0.26亿元至5.26亿元,两市合计减少1.62亿元至23.68亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4742.69亿元,较前一交易日减少5.35亿元;深交所融资融券余额为3643.59亿元,较前一交易日减少1.05亿元。合计总余额为8386.28亿元,较前一交易日减少6.4亿元。

上交所融资余额前10名(6月16日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 226.00 亿 8.25 亿 3039.33 万 6805.67 万 -3766.34 万 2.66 亿 1945.48 万 3859.76 万 234.25 亿
601318 中国平安 110.32 亿 2481.83 万 5079.99 万 1.35 亿 -8400.04 万 77.63 万 4.35 万 5000 110.57 亿
600030 中信证券 98.75 亿 5962.44 万 2.11 亿 2.04 亿 637.03 万 381.23 万 3000 11.98 万 99.34 亿
510050 50ETF 85.06 亿 1.28 亿 1985.35 万 5574.97 万 -3589.61 万 6094.19 万 180.77 万 334.82 万 86.34 亿
600016 民生银行 63.85 亿 871.64 万 1332.09 万 2070.43 万 -738.34 万 96.63 万 1.03 万 714.22 万 63.94 亿
601166 兴业银行 55.01 亿 1176.27 万 1729.35 万 7632.64 万 -5903.28 万 76.48 万 1.01 万 0 55.13 亿
601989 中国重工 43.54 亿 761.32 万 0 1895.55 万 -1895.55 万 123.39 万 0 15.20 万 43.61 亿
600570 恒生电子 38.68 亿 1040.01 万 5.84 亿 7.12 亿 -1.28 亿 16.32 万 0 5000 38.78 亿
601668 中国建筑 36.71 亿 808.05 万 4197.96 万 7763.82 万 -3565.86 万 156.60 万 70.00 万 0 36.79 亿
600383 金地集团 36.58 亿 136.55 万 1289.29 万 1.27 亿 -1.14 亿 12.47 万 4.37 万 2.12 万 36.60 亿

深交所融资余额前10名(6月16日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 59.41 亿 1101.83 万 4.01 亿 3.82 亿 1938.57 万 52.97 万 100 2.76 万 59.52 亿
300104 乐视网 46.89 亿 295.69 万 4.26 亿 3.86 亿 4019.07 万 6.30 万 1.06 万 1.43 万 46.92 亿
002024 苏宁云商 45.13 亿 1351.30 万 1.39 亿 1.20 亿 1901.44 万 123.75 万 2.30 万 5.39 万 45.26 亿
002673 西部证券 42.56 亿 1659.41 万 3.42 亿 4.18 亿 -7597.88 万 70.79 万 21.60 万 19.78 万 42.72 亿
000725 京东方A 36.91 亿 492.42 万 7530.17 万 7900.11 万 -369.94 万 215.03 万 0 0 36.96 亿
002407 多氟多 35.02 亿 0 13.48 亿 17.41 亿 -3.93 亿 0 0 0 35.02 亿
002460 赣锋锂业 33.88 亿 0 10.28 亿 9.55 亿 7295.43 万 0 0 0 33.88 亿
000503 海虹控股 32.56 亿 745.39 万 3.26 亿 2.88 亿 3840.99 万 17.76 万 1.45 万 1000 32.64 亿
159919 300ETF 30.50 亿 3114.21 万 114.92 万 1371.76 万 -1256.85 万 959.11 万 47.76 万 43.30 万 30.81 亿
002450 康得新 30.08 亿 543.96 万 1.57 亿 1.66 亿 -953.06 万 32.09 万 8300 100 30.13 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]