首页 > 股票 > 市场动态 > 沪深两市融资余额“三连降” 报8287.4亿元

沪深两市融资余额“三连降” 报8287.4亿元

中国金融信息网2016年06月15日09:27分类:市场动态

核心提示:截至6月14日,沪深两市融资余额报8287.39亿元,较前一交易日减少22.4亿元,连续第三个交易日下行。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至6月14日,沪深两市融资余额报8287.4亿元,较前一交易日减少22.39亿元,连续第三个交易日下行。

其中上交所融资余额较前一交易日减少9.04亿元,至4698.15亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少13.35亿元,至3589.25亿元。

融券方面,上交所融券余额增加3.76亿元至21.41亿元;深交所融券余额增加0.06亿元至4.58亿元,两市合计增加3.82亿元至25.99亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4719.56亿元,较前一交易日减少5.28亿元;深交所融资融券余额为3593.83亿元,较前一交易日减少13.29亿元。合计总余额为8313.39亿元,较前一交易日减少18.57亿元。

上交所融资余额前10名(6月14日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 226.26 亿 9.07 亿 2925.97 万 3033.43 万 -107.47 万 2.94 亿 3159.30 万 3268.21 万 235.34 亿
601318 中国平安 111.00 亿 1.82 亿 2.69 亿 1.37 亿 1.31 亿 569.27 万 492.83 万 2.74 万 112.82 亿
600030 中信证券 98.78 亿 3856.71 万 1.85 亿 2.35 亿 -5032.56 万 245.65 万 83.64 万 11.30 万 99.17 亿
510050 50ETF 85.44 亿 1.29 亿 2580.99 万 2681.11 万 -100.11 万 6153.03 万 326.07 万 333.96 万 86.73 亿
600016 民生银行 63.43 亿 6308.94 万 8093.69 万 2710.55 万 5383.14 万 698.66 万 630.14 万 10.80 万 64.06 亿
601166 兴业银行 55.42 亿 1222.51 万 2425.08 万 4510.95 万 -2085.88 万 79.59 万 2.30 万 5600 55.54 亿
601989 中国重工 43.94 亿 861.27 万 0 1437.86 万 -1437.86 万 139.59 万 0 11.56 万 44.02 亿
600570 恒生电子 39.26 亿 905.90 万 8.05 亿 7.94 亿 1109.49 万 14.50 万 1.00 万 1300 39.35 亿
600383 金地集团 37.98 亿 150.22 万 1556.22 万 1.48 亿 -1.32 亿 13.82 万 2.19 万 800 37.99 亿
601668 中国建筑 37.05 亿 462.44 万 3146.17 万 5171.16 万 -2024.99 万 86.60 万 3.00 万 1.00 万 37.10 亿

深交所融资余额前10名(6月14日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 57.67 亿 734.06 万 3.20 亿 3.91 亿 -7118.95 万 35.67 万 1700 4.65 万 57.75 亿
300104 乐视网 45.67 亿 221.23 万 5.07 亿 6.16 亿 -1.08 亿 4.86 万 1000 3.20 万 45.69 亿
002024 苏宁云商 43.77 亿 1447.28 万 8542.58 万 9554.04 万 -1011.46 万 132.53 万 10.57 万 900 43.92 亿
002673 西部证券 42.08 亿 1611.24 万 4.49 亿 5.66 亿 -1.17 亿 69.18 万 30.76 万 14.67 万 42.24 亿
000725 京东方A 36.74 亿 291.93 万 5896.66 万 5657.50 万 239.17 万 128.04 万 0 0 36.77 亿
000503 海虹控股 31.78 亿 567.45 万 1.12 亿 1.16 亿 -357.18 万 14.55 万 0 2.07 万 31.84 亿
002407 多氟多 31.72 亿 0 7.91 亿 10.04 亿 -2.14 亿 0 0 0 31.72 亿
159919 300ETF 30.65 亿 2962.60 万 183.53 万 66.70 万 116.83 万 916.93 万 34.00 万 39.94 万 30.94 亿
002460 赣锋锂业 30.57 亿 0 3.88 亿 4.87 亿 -9816.44 万 0 0 0 30.57 亿
002450 康得新 30.09 亿 477.36 万 8418.21 万 9391.52 万 -973.31 万 29.32 万 1.01 万 6005 30.13 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]