首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“两连升” 报8346.21亿元

沪深两市融资余额结束“两连升” 报8346.21亿元

中国金融信息网2016年06月13日09:44分类:大盘解析

核心提示:截至6月8日,沪深两市融资余额报8346.21亿元,较前一交易日减少36.57亿元,结束此前连续两个交易日上行走势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至6月8日,沪深两市融资余额报8346.21亿元,较前一交易日减少36.57亿元,结束此前连续两个交易日上行走势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少25.55亿元,至4722.31亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少11.02亿元,至3623.90亿元。

融券方面,上交所融券余额增加2.23亿元至20.83亿元;深交所融券余额减少0.24亿元至4.78亿元,两市合计增加1.99亿元至25.61亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4743.14亿元,较前一交易日减少23.31亿元;深交所融资融券余额为3628.68亿元,较前一交易日减少11.26亿元。合计总余额为8371.82亿元,较前一交易日减少34.57亿元。

上交所融资余额前10名(6月8日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 225.89 亿 9.17 亿 534.45 万 2371.14 万 -1836.69 万 2.89 亿 2207.06 万 1880.95 万 235.06 亿
601318 中国平安 111.11 亿 1.83 亿 2.39 亿 1.71 亿 6772.88 万 568.56 万 491.43 万 7.13 万 112.94 亿
600030 中信证券 99.26 亿 2121.85 万 1.31 亿 1.76 亿 -4492.92 万 129.46 万 11.14 万 174.22 万 99.47 亿
510050 50ETF 85.46 亿 9095.33 万 2055.48 万 2658.62 万 -603.14 万 4252.14 万 147.37 万 1422.00 万 86.37 亿
600016 民生银行 61.93 亿 6004.84 万 1.06 亿 1829.80 万 8772.01 万 667.20 万 603.25 万 4.88 万 62.54 亿
601166 兴业银行 56.45 亿 1185.19 万 3966.66 万 6009.08 万 -2042.41 万 76.96 万 0 1.33 万 56.57 亿
601989 中国重工 44.46 亿 932.60 万 0 2789.58 万 -2789.58 万 151.15 万 0 23.00 万 44.55 亿
600570 恒生电子 40.07 亿 1051.41 万 8.39 亿 8.78 亿 -3844.20 万 15.35 万 0 5200 40.17 亿
600383 金地集团 39.82 亿 117.86 万 2338.62 万 2.16 亿 -1.92 亿 10.58 万 3800 1.32 万 39.83 亿
601668 中国建筑 37.20 亿 512.89 万 2818.54 万 5488.60 万 -2670.05 万 94.63 万 0 3.70 万 37.25 亿

深交所融资余额前10名(6月8日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.36 亿 807.54 万 4.72 亿 4.91 亿 -1950.72 万 36.20 万 6200 500 60.44 亿
300104 乐视网 47.87 亿 251.22 万 5.83 亿 5.43 亿 4001.18 万 4.76 万 0 2.02 万 47.90 亿
002024 苏宁云商 44.35 亿 1196.72 万 1.94 亿 1.86 亿 810.73 万 105.34 万 2.32 万 34.65 万 44.47 亿
002673 西部证券 43.68 亿 1302.92 万 6.58 亿 6.62 亿 -408.82 万 52.69 万 22.05 万 18.80 万 43.81 亿
000725 京东方A 37.12 亿 300.89 万 7785.01 万 1.05 亿 -2694.62 万 128.04 万 0 8.80 万 37.15 亿
002407 多氟多 33.61 亿 0 14.62 亿 9.69 亿 4.93 亿 0 0 0 33.61 亿
002460 赣锋锂业 31.62 亿 0 10.20 亿 8.89 亿 1.31 亿 0 0 3600 31.62 亿
000503 海虹控股 31.20 亿 606.61 万 1.55 亿 1.39 亿 1595.08 万 14.93 万 0 0 31.26 亿
159919 300ETF 30.65 亿 3076.88 万 93.28 万 1525.39 万 -1432.11 万 924.26 万 11.82 万 62.43 万 30.95 亿
002450 康得新 30.31 亿 514.91 万 1.79 亿 1.22 亿 5666.60 万 30.38 万 0 1.11 万 30.37 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]