首页 > 股票 > 新股 > 沪深两市融资余额小幅下跌 报8233.23亿元

沪深两市融资余额小幅下跌 报8233.23亿元

中国金融信息网2016年05月26日09:25分类:新股

核心提示:截至5月25日,沪深两市融资余额报8233.23亿元,较前一交易日减少14.09亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至5月25日,沪深两市融资余额报8233.24亿元,较前一交易日减少14.09亿元。

其中上交所融资余额较前一交易日减少8.65亿元,至4732.49亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少5.44亿元,至3500.75亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.21亿元至18.19亿元;深交所融券余额增加0.04亿元至4.91亿元,两市合计增加0.25亿元至23.10亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4750.68亿元,较前一交易日减少8.44亿元;深交所融资融券余额为3505.65亿元,较前一交易日减少5.41亿元。合计总余额为8256.33亿元,较前一交易日减少13.85亿元。

上交所融资余额前10名(5月25日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 238.59 亿 9.14 亿 5623.70 万 3479.47 万 2144.23 万 2.99 亿 2327.21 万 1274.15 万 247.73 亿
601318 中国平安 106.96 亿 2367.05 万 4321.02 万 9142.87 万 -4821.85 万 74.88 万 14.71 万 7.99 万 107.20 亿
600030 中信证券 102.09 亿 2118.22 万 1.33 亿 1.72 亿 -3909.11 万 136.22 万 6.67 万 5300 102.30 亿
510050 50ETF 87.04 亿 1.41 亿 1615.99 万 3930.77 万 -2314.78 万 6798.96 万 638.54 万 299.37 万 88.45 亿
601166 兴业银行 55.97 亿 728.85 万 2305.30 万 3870.34 万 -1565.03 万 46.13 万 2.65 万 24.46 万 56.04 亿
600016 民生银行 50.62 亿 1280.93 万 4325.18 万 5559.52 万 -1234.34 万 144.57 万 15.62 万 5.30 万 50.75 亿
601989 中国重工 46.28 亿 1154.28 万 5660.73 万 7632.03 万 -1971.30 万 195.31 万 0 0 46.39 亿
600383 金地集团 44.70 亿 138.31 万 1852.90 万 946.82 万 906.08 万 12.46 万 2.20 万 2.48 万 44.72 亿
601668 中国建筑 38.23 亿 694.27 万 6754.28 万 5447.15 万 1307.13 万 131.49 万 32.90 万 60.52 万 38.30 亿
600570 恒生电子 35.85 亿 881.50 万 6.66 亿 7.00 亿 -3349.45 万 15.16 万 5000 9500 35.94 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(5月25日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 57.88 亿 744.97 万 4.91 亿 4.51 亿 3956.66 万 36.77 万 0 0 57.96 亿
002024 苏宁云商 43.01 亿 1049.99 万 1.53 亿 8866.11 万 6460.40 万 99.53 万 10.23 万 2.42 万 43.11 亿
002673 西部证券 39.41 亿 1156.21 万 3.03 亿 3.35 亿 -3265.85 万 52.60 万 20.67 万 19.69 万 39.53 亿
000725 京东方A 36.58 亿 398.51 万 6115.01 万 7723.96 万 -1608.95 万 174.02 万 0 8.80 万 36.61 亿
159919 300ETF 30.98 亿 3460.40 万 115.29 万 449.87 万 -334.58 万 1072.66 万 150.26 万 71.23 万 31.32 亿
300104 乐视网 30.64 亿 18.10 万 0 942.61 万 -942.61 万 3080 0 0 30.64 亿
002460 赣锋锂业 30.29 亿 31.27 万 5.85 亿 8.21 亿 -2.35 亿 4800 0 0 30.29 亿
002450 康得新 29.98 亿 490.76 万 9735.53 万 1.20 亿 -2231.96 万 14.94 万 0 300 30.03 亿
000001 平安银行 28.72 亿 505.20 万 4911.53 万 2540.04 万 2371.49 万 49.38 万 3.35 万 2.14 万 28.77 亿
000776 广发证券 27.60 亿 71.62 万 8091.00 万 8791.77 万 -700.76 万 4.69 万 0 0 27.61 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]