首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“三连升” 报8693.23亿元

沪深两市融资余额结束“三连升” 报8693.23亿元

中国金融信息网2016年05月09日09:22分类:大盘解析

核心提示:截至5月6日,沪深两市融资余额报8579.45亿元,较前一交易日减少113.78亿元,终结此前连续三个交易日的上升走势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至5月6日,沪深两市融资余额报8579.45亿元,较前一交易日减少113.78亿元,结束此前连续三个交易日的上升走势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少56.28亿元,至4930.19亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少57.5亿元,至3649.26亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.45亿元至18.22亿元;深交所融券余额减少0.17亿元至5.10亿元,两市合计减少0.62亿元至23.32亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4948.41亿元,较前一交易日减少56.73亿元,再度降至5000亿元大关以下;深交所融资融券余额为3654.36亿元,较前一交易日减少57.67亿元。合计总余额为8602.77亿元,较前一交易日减少114.4亿元。

上交所融资余额前10名(5月6日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 242.63 亿 10.42 亿 4303.45 万 3.11 亿 -2.68 亿 3.33 亿 2416.08 万 1415.22 万 253.05 亿
601318 中国平安 106.87 亿 1882.66 万 1.55 亿 1.69 亿 -1463.65 万 59.96 万 8.54 万 6.62 万 107.06 亿
600030 中信证券 105.94 亿 2290.71 万 4.92 亿 5.57 亿 -6516.86 万 142.28 万 34.22 万 15.55 万 106.17 亿
510050 50ETF 88.19 亿 1.04 亿 3418.47 万 3901.85 万 -483.38 万 4966.44 万 490.60 万 442.05 万 89.24 亿
601166 兴业银行 59.59 亿 946.46 万 6598.26 万 1.50 亿 -8363.25 万 59.08 万 1.03 万 4.18 万 59.68 亿
601989 中国重工 48.89 亿 1252.71 万 1.06 亿 1.62 亿 -5584.09 万 201.40 万 200 0 49.02 亿
600383 金地集团 46.84 亿 215.40 万 2533.70 万 3986.86 万 -1453.16 万 18.01 万 4.70 万 5000 46.86 亿
601668 中国建筑 39.58 亿 581.90 万 9631.31 万 1.41 亿 -4451.03 万 106.77 万 2.88 万 20.19 万 39.64 亿
600837 海通证券 37.29 亿 1537.74 万 7690.46 万 1.20 亿 -4321.70 万 104.32 万 9.19 万 9.71 万 37.44 亿
600016 民生银行 35.41 亿 1271.08 万 4645.81 万 2191.11 万 2454.71 万 137.27 万 5.91 万 53.12 万 35.54 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(5月6日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 60.53 亿 728.86 万 4.78 亿 6.17 亿 -1.39 亿 34.06 万 0 7200 60.60 亿
002024 苏宁云商 44.16 亿 1111.15 万 1.54 亿 2.81 亿 -1.26 亿 103.56 万 9.40 万 5.70 万 44.27 亿
002673 西部证券 41.64 亿 1235.33 万 6.88 亿 9.38 亿 -2.49 亿 53.71 万 19.60 万 19.46 万 41.77 亿
000725 京东方A 39.89 亿 548.11 万 2.81 亿 2.40 亿 4024.70 万 227.43 万 96.82 万 0 39.95 亿
002407 多氟多 37.21 亿 0 18.48 亿 19.49 亿 -1.02 亿 0 0 0 37.21 亿
002450 康得新 32.68 亿 546.79 万 2.12 亿 1.81 亿 3030.55 万 16.47 万 9800 0 32.73 亿
300104 乐视网 31.76 亿 18.10 万 0 630.48 万 -630.48 万 3080 0 0 31.76 亿
159919 300ETF 31.66 亿 4743.72 万 285.99 万 248.08 万 37.90 万 1443.18 万 80.61 万 92.95 万 32.13 亿
002460 赣锋锂业 30.17 亿 32.45 万 10.64 亿 13.06 亿 -2.41 亿 4800 0 0 30.17 亿
000776 广发证券 29.82 亿 317.97 万 1.94 亿 1.98 亿 -462.74 万 20.24 万 0 0 29.85 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]