首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额结束“两连降” 报8908.02亿元

沪深两市融资余额结束“两连降” 报8908.02亿元

中国金融信息网2016年04月20日09:25分类:大盘解析

核心提示:截至4月18日,沪深两市融资余额报8908.02亿元,较前一交易日增加8.13亿元,结束此前连续两个交易日的下跌走势,微幅上升。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至4月18日,沪深两市融资余额报8908.02亿元,较前一交易日增加8.13亿元,结束此前连续两个交易日的下跌走势,微幅上升。

其中上交所融资余额较前一交易日增加0.26亿元,至5123.00亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加7.87亿元,至3785.02亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.11亿元至18.96亿元;深交所融券余额增加0.08亿元至5.45亿元,两市合计增加0.19亿元至24.41亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5141.95亿元,较前一交易日增加0.36亿元;深交所融资融券余额为3790.47亿元,较前一交易日增加7.95亿元。合计总余额为8932.42亿元,较前一交易日增加8.31亿元。

上交所融资余额前10名(4月19日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 251.65 亿 10.25 亿 3558.03 万 6937.32 万 -3379.29 万 3.18 亿 2083.53 万 1240.06 万 261.90 亿
601318 中国平安 109.11 亿 1891.45 万 7116.19 万 1.47 亿 -7558.48 万 59.24 万 2.55 万 1.42 万 109.30 亿
600030 中信证券 107.09 亿 2377.66 万 2.70 亿 3.35 亿 -6455.63 万 136.33 万 23.90 万 3.26 万 107.33 亿
510050 50ETF 89.38 亿 1.17 亿 4076.75 万 1.06 亿 -6530.05 万 5413.49 万 335.85 万 113.02 万 90.55 亿
601166 兴业银行 64.60 亿 949.34 万 4841.81 万 8524.91 万 -3683.09 万 59.82 万 1100 2.11 万 64.70 亿
601989 中国重工 51.62 亿 1096.06 万 9831.57 万 9017.67 万 813.91 万 159.08 万 0 80.50 万 51.73 亿
600383 金地集团 48.25 亿 229.11 万 1911.31 万 2317.45 万 -406.14 万 19.40 万 600 0 48.27 亿
600837 海通证券 43.19 亿 2009.48 万 5089.30 万 9017.41 万 -3928.10 万 133.17 万 9.76 万 2.83 万 43.39 亿
601668 中国建筑 42.22 亿 542.12 万 8142.35 万 6935.96 万 1206.38 万 96.12 万 0 60.95 万 42.27 亿
600016 民生银行 36.62 亿 1717.37 万 2235.61 万 3391.44 万 -1155.83 万 186.67 万 8.81 万 1.13 万 36.79 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(4月19日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 69.26 亿 573.35 万 5.61 亿 4.47 亿 1.14 亿 24.06 万 0 1.44 万 69.32 亿
002024 苏宁云商 46.69 亿 1234.71 万 1.89 亿 1.13 亿 7623.90 万 104.72 万 1.43 万 25.17 万 46.81 亿
000725 京东方A 41.35 亿 351.31 万 8798.88 万 1.11 亿 -2275.57 万 139.41 万 0 47.00 万 41.38 亿
002673 西部证券 39.76 亿 768.68 万 0 5867.08 万 -5867.08 万 30.05 万 0 0 39.83 亿
002407 多氟多 32.86 亿 0 10.81 亿 10.76 亿 514.28 万 0 0 0 32.86 亿
300104 乐视网 32.76 亿 18.11 万 0 551.33 万 -551.33 万 3080 0 0 32.76 亿
000776 广发证券 32.37 亿 397.99 万 1.65 亿 1.55 亿 979.73 万 23.69 万 0 0 32.41 亿
159919 300ETF 32.28 亿 5961.24 万 390.54 万 667.26 万 -276.72 万 1757.44 万 73.45 万 122.33 万 32.88 亿
002450 康得新 31.88 亿 597.25 万 1.34 亿 1.30 亿 438.36 万 17.09 万 0 8000 31.94 亿
000009 中国宝安 29.25 亿 439.03 万 2.62 亿 2.60 亿 137.74 万 30.05 万 4.00 万 0 29.30 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]