首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额转跌 报8838.16亿元

沪深两市融资余额转跌 报8838.16亿元

中国金融信息网2016年04月13日09:24分类:大盘解析

核心提示:截至4月12日,沪深两市融资余额报8838.16亿元,较前一交易日减少36.61亿元,结束了前一个交易日的升势。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至4月12日,沪深两市融资余额报8838.16亿元,较前一交易日减少36.61亿元,结束了前一个交易日的升势。

其中上交所融资余额较前一交易日减少19.16亿元,至5102.12亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少17.45亿元,至3736.04亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.09亿元至18.80亿元;深交所融券余额减少0.02亿元至5.29亿元,两市合计增加0.07亿元至24.09亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5120.91亿元,较前一交易日减少19.07亿元;深交所融资融券余额为3741.33亿元,较前一交易日减少17.48亿元。合计总余额为8862.24亿元,较前一交易日减少36.55亿元。

上交所融资余额前10名(4月12日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 254.45 亿 9.94 亿 6763.63 万 5167.78 万 1595.85 万 3.10 亿 1184.40 万 1100.43 万 264.39 亿
601318 中国平安 111.42 亿 1968.40 万 1.07 亿 2.05 亿 -9785.99 万 62.39 万 12.28 万 1.27 万 111.62 亿
600030 中信证券 108.81 亿 2237.31 万 2.68 亿 2.58 亿 1075.19 万 129.03 万 2200 5.70 万 109.03 亿
510050 50ETF 90.21 亿 1.15 亿 5736.78 万 4918.17 万 818.61 万 5387.69 万 448.11 万 180.53 万 91.37 亿
601166 兴业银行 66.25 亿 850.98 万 4123.89 万 7987.89 万 -3864.00 万 54.55 万 4700 1600 66.33 亿
601989 中国重工 50.78 亿 1590.04 万 7230.07 万 9009.84 万 -1779.77 万 230.44 万 4.88 万 0 50.94 亿
600383 金地集团 49.26 亿 334.42 万 2501.58 万 3660.06 万 -1158.47 万 28.10 万 2.70 万 0 49.29 亿
600837 海通证券 47.62 亿 2025.69 万 9009.91 万 1.43 亿 -5304.84 万 138.94 万 12.11 万 3700 47.82 亿
601668 中国建筑 41.99 亿 456.86 万 4477.45 万 9084.31 万 -4606.85 万 80.86 万 2000 1.80 万 42.04 亿
600016 民生银行 38.14 亿 1589.57 万 2640.73 万 3866.02 万 -1225.29 万 176.03 万 26.26 万 1500 38.30 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(4月12日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 68.01 亿 487.72 万 9.50 亿 9.05 亿 4522.20 万 10.96 万 3000 0 68.06 亿
002024 苏宁云商 46.72 亿 1584.41 万 2.09 亿 2.75 亿 -6558.58 万 134.50 万 0 4.03 万 46.87 亿
002673 西部证券 43.66 亿 771.24 万 0 8724.81 万 -8724.81 万 30.15 万 0 2.70 万 43.74 亿
000725 京东方A 42.42 亿 552.70 万 1.54 亿 1.68 亿 -1345.41 万 217.60 万 0 0 42.48 亿
300104 乐视网 32.97 亿 18.11 万 0 216.16 万 -216.16 万 3080 0 0 32.97 亿
159919 300ETF 32.60 亿 5661.77 万 146.44 万 453.53 万 -307.09 万 1681.55 万 44.95 万 21.92 万 33.16 亿
002450 康得新 31.83 亿 603.78 万 1.09 亿 8776.22 万 2142.15 万 16.99 万 0 1.01 万 31.89 亿
000776 广发证券 31.32 亿 393.67 万 1.45 亿 1.77 亿 -3202.65 万 23.83 万 0 0 31.36 亿
000009 中国宝安 29.51 亿 200.64 万 2.38 亿 1.78 亿 6003.37 万 14.06 万 5000 16.17 万 29.53 亿
000001 平安银行 28.46 亿 337.21 万 4351.01 万 5398.26 万 -1047.24 万 31.60 万 4000 2300 28.50 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]