首页 > 股票 > 大盘解析 > 沪深两市融资余额下跌 报8718.34亿元

沪深两市融资余额下跌 报8718.34亿元

中国金融信息网2016年04月05日09:32分类:大盘解析

核心提示:截至4月1日,沪深两市融资余额报8718.34亿元,较前一交易日减少67.92亿元,结束此前连续两个交易日走升,转为下跌。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至4月1日,沪深两市融资余额报8718.34亿元,较前一交易日减少67.92亿元,结束此前连续两个交易日上升走势,转为下跌。

其中上交所融资余额较前一交易日减少39.57亿元,至5061.20亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少28.35亿元,至3657.14亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.36亿元至18.31亿元;深交所融券余额减少0.2亿元至4.93亿元,两市合计增加0.16亿元至23.24亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5079.51亿元,较前一交易日减少39.21亿元;深交所融资融券余额为3662.08亿元,较前一交易日减少28.53亿元。合计总余额为8741.59亿元,较前一交易日减少67.74亿元。

上交所融资余额前10名(4月1日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 256.47 亿 9.73 亿 5762.67 万 6318.55 万 -555.88 万 3.02 亿 1744.38 万 856.90 万 266.19 亿
601318 中国平安 113.15 亿 1465.77 万 1.56 亿 2.40 亿 -8318.52 万 45.92 万 4.40 万 21.68 万 113.29 亿
600030 中信证券 107.89 亿 2380.94 万 3.46 亿 5.60 亿 -2.14 亿 134.52 万 12.48 万 10.47 万 108.13 亿
510050 50ETF 90.06 亿 9841.73 万 6302.41 万 8829.57 万 -2527.15 万 4545.83 万 321.57 万 165.56 万 91.04 亿
601166 兴业银行 67.15 亿 798.61 万 9112.49 万 1.97 亿 -1.06 亿 51.16 万 4.16 万 2.51 万 67.23 亿
601989 中国重工 51.56 亿 1661.68 万 1.07 亿 1.47 亿 -4050.63 万 233.71 万 1.25 万 21.22 万 51.72 亿
600383 金地集团 49.39 亿 288.81 万 3954.14 万 4498.26 万 -544.12 万 24.39 万 2200 3600 49.41 亿
600837 海通证券 48.33 亿 1619.23 万 1.09 亿 1.93 亿 -8402.60 万 112.45 万 6.80 万 21.64 万 48.50 亿
601668 中国建筑 41.04 亿 907.37 万 7234.63 万 9511.38 万 -2276.75 万 157.53 万 60.00 万 10.23 万 41.13 亿
600016 民生银行 37.09 亿 1903.90 万 6764.51 万 1.04 亿 -3618.09 万 206.05 万 76.80 万 25.80 万 37.28 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(4月1日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 65.64 亿 359.91 万 6.12 亿 8.25 亿 -2.14 亿 8.37 万 0 0 65.67 亿
002024 苏宁云商 44.68 亿 1277.22 万 1.41 亿 2.34 亿 -9344.36 万 113.43 万 11.20 万 15.54 万 44.80 亿
002673 西部证券 44.42 亿 865.33 万 7.58 亿 8.79 亿 -1.21 亿 33.54 万 0 0 44.51 亿
000725 京东方A 42.72 亿 287.77 万 1.98 亿 2.09 亿 -1098.06 万 112.41 万 0 0 42.75 亿
159919 300ETF 33.44 亿 6265.54 万 489.95 万 719.86 万 -229.91 万 1853.16 万 80.31 万 91.35 万 34.07 亿
300104 乐视网 33.31 亿 18.11 万 0 568.87 万 -568.87 万 3080 0 0 33.31 亿
000776 广发证券 30.96 亿 445.21 万 2.56 亿 2.70 亿 -1464.33 万 26.82 万 1000 6.00 万 31.00 亿
002450 康得新 30.87 亿 372.58 万 5930.65 万 5221.70 万 708.95 万 11.29 万 1.00 万 3.00 万 30.90 亿
000917 电广传媒 30.10 亿 354.58 万 5.79 亿 5.35 亿 4349.99 万 19.71 万 13.00 万 2.00 万 30.14 亿
000009 中国宝安 28.13 亿 292.52 万 1.91 亿 2.37 亿 -4576.63 万 21.83 万 0 0 28.16 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]