首页 > 股票 > 大盘解析 > 两市融资余额连续第二个交易日回升 报8542.59亿元

两市融资余额连续第二个交易日回升 报8542.59亿元

中国金融信息网2016年03月04日09:18分类:大盘解析

核心提示:截至3月3日,沪深两市融资余额报8542.59亿元,较前一交易日增加18.82亿元,连续第二个交易日回升。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至3月3日,沪深两市融资余额报8542.59亿元,较前一交易日增加18.81亿元,连续第二个交易日回升。

其中上交所融资余额较前一交易日增加7.42亿元,至5030.93亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加11.39亿元,至3511.66亿元。

融券方面,上交所融券余额增加0.33亿元至18.12亿元;深交所融券余额减少0.04亿元至5.01亿元,两市合计增加0.29亿元至23.13亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5049.04亿元,较前一交易日增加7.74亿元;深交所融资融券余额为3516.67亿元,较前一交易日增加11.36亿元。合计总余额为8565.71亿元,较前一交易日增加19.1亿元。

上交所融资余额前10名(3月3日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 265.28 亿 8.99 亿 1832.85 万 1.12 亿 -9378.45 万 2.96 亿 1284.25 万 876.53 万 274.28 亿
601318 中国平安 119.21 亿 1083.05 万 2.06 亿 2.66 亿 -5991.26 万 35.65 万 1.03 万 1.57 万 119.32 亿
600030 中信证券 115.31 亿 5960.97 万 8.02 亿 6.87 亿 1.15 亿 374.43 万 43.32 万 70.95 万 115.91 亿
510050 50ETF 89.86 亿 6909.38 万 4058.39 万 4994.15 万 -935.76 万 3365.50 万 654.87 万 450.32 万 90.55 亿
601166 兴业银行 70.91 亿 616.43 万 1.06 亿 1.73 亿 -6736.77 万 41.82 万 3.36 万 2.39 万 70.97 亿
601989 中国重工 51.45 亿 2002.62 万 2.00 亿 2.47 亿 -4697.47 万 313.89 万 37.90 万 23.00 万 51.65 亿
600837 海通证券 51.21 亿 3463.76 万 2.33 亿 2.43 亿 -1003.47 万 260.83 万 15.84 万 4.35 万 51.55 亿
600383 金地集团 50.39 亿 512.18 万 9120.73 万 7561.39 万 1559.34 万 37.55 万 0 2.22 万 50.44 亿
601668 中国建筑 42.80 亿 690.58 万 2.45 亿 1.87 亿 5870.43 万 125.10 万 10.30 万 82.71 万 42.87 亿
600016 民生银行 38.31 亿 1069.14 万 4946.63 万 6248.72 万 -1302.09 万 122.89 万 8.96 万 3.40 万 38.42 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(3月3日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 56.81 亿 302.58 万 5.15 亿 6.38 亿 -1.23 亿 8.37 万 0 0 56.84 亿
002024 苏宁云商 45.88 亿 1443.86 万 1.23 亿 1.16 亿 749.19 万 133.32 万 1.23 万 3000 46.02 亿
000725 京东方A 42.36 亿 469.75 万 2.10 亿 2.32 亿 -2239.71 万 186.41 万 47.00 万 0 42.41 亿
159919 300ETF 36.65 亿 7508.77 万 104.03 万 322.60 万 -218.57 万 2352.37 万 2.45 万 9.36 万 37.40 亿
300104 乐视网 34.93 亿 18.11 万 0 764.15 万 -764.15 万 3080 0 0 34.94 亿
000776 广发证券 30.43 亿 511.95 万 2.68 亿 2.12 亿 5567.64 万 35.23 万 0 0 30.49 亿
002450 康得新 29.65 亿 331.24 万 0 580.16 万 -580.16 万 11.08 万 0 0 29.68 亿
000917 电广传媒 29.14 亿 133.17 万 2.23 亿 2.34 亿 -1084.39 万 8.79 万 4100 3.00 万 29.16 亿
000651 格力电器 28.94 亿 1207.20 万 0 1718.99 万 -1718.99 万 62.81 万 0 0 29.06 亿
000001 平安银行 28.64 亿 284.43 万 7117.06 万 8433.13 万 -1316.07 万 28.13 万 2300 1800 28.67 亿

来源:东方财富网

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]