首页 > 股票 > 公告市况 > 深圳证券交易所停复牌一览(1月5日)

深圳证券交易所停复牌一览(1月5日)

中国金融信息网2016年01月05日09:01分类:公告市况

核心提示:1月5日,深圳证券交易所停复牌情况一览。

上海证券交易所停复牌一览(1月5日)

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--1月5日,深圳证券交易所停复牌情况如下:

深圳证券交易所停复牌一览(1月5日)
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 停牌期限 停牌原因
002143 印纪传媒   2016-01-05 开市 取消停牌 重大事项
002239 奥特佳   2016-01-05 开市 取消停牌 重大事项
002308 威创股份 2016-01-05 开市   停牌 重大事项
002339 积成电子 2016-01-05 开市   停牌 重大事项
002360 同德化工   2016-01-05 开市 取消停牌 重大事项
002698 博实股份   2016-01-05 开市 取消停牌 重大事项
150018 银华稳进 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150022 深成指A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150030 中证90A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150036 建信稳健 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150047 消费A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150053 泰达500A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150055 500A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150059 资源A级 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150064 同瑞A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150066 互利A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150073 诺安稳健 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150076 浙商稳健 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150083 深证100A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150088 金鹰500A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150090 成长A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150092 诺德300A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150094 泰信400A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150096 商品A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150100 资源A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150104 HS300A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150117 房地产A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150121 银河优先 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150123 建信50A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项
150130 医药A 2016-01-05 开市 2016-01-06 10:30:00 1天1小时 重大事项

[责任编辑:山晓倩]