首页 > 股票 > 大盘解析 > 大宗交易活跃营业部TOP50(10月11日)

大宗交易活跃营业部TOP50(10月11日)

和讯股票2015年10月11日11:25分类:大盘解析

核心提示:统计显示,大宗交易活跃营业部TOP50如下。

序号营业部名称近6月活跃次数近6月成交股票数次日平均涨跌幅
1 海通证券交易单元(016606) 268 125 0.10%
2 东兴证券交易单元(392033) 216 97 -0.79%
3 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 171 50 0.60%
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 136 56 -0.22%
5 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 115 61 -0.09%
6 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 107 45 -0.13%
7 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 106 53 0.02%
8 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 95 22 -0.72%
9 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 86 34 0.99%
10 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 83 37 -1.68%
11 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 79 9 3.90%
12 国泰君安证券股份有限公司总部 78 48 1.17%
13 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 77 6 3.34%
14 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 70 18 0.01%
15 华泰证券交易单元(031400) 69 33 -0.54%
16 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 66 36 0.34%
17 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 64 34 0.95%
18 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 60 32 -0.58%
19 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 59 21 -1.17%
20 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 57 7 1.08%
21 中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 56 13 -0.93%
22 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 55 10 0.71%
23 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 53 26 -0.11%
24 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 52 7 0.97%
25 国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 52 1 -7.22%
26 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 51 3 0.91%
27 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 51 37 1.93%
28 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 45 4 2.76%
29 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 45 22 -0.72%
30 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 43 15 2.39%
31 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 43 22 -0.67%
32 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 43 27 1.92%
33 华泰证券股份有限公司江阴分公司 43 13 -0.53%
34 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 42 27 0.40%
35 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 42 29 1.73%
36 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 41 2 5.03%
37 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 40 4 -2.11%
38 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 39 1 0.95%
39 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 39 26 0.34%
40 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 39 13 -0.25%
41 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 38 23 -1.42%
42 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 38 26 -1.34%
43 华泰证券股份有限公司徐州丰县中阳大道证券营业部 37 14 0.76%
44 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 36 6 -1.01%
45 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 36 6 0.96%
46 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 35 6 4.07%
47 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 34 13 1.05%
48 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 34 16 -0.07%
49 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 34 13 -4.26%
50 华泰证券股份有限公司盐城分公司 34 17 -2.04%

[责任编辑:山晓倩]