首页 > 股票 > B股 > 股价低于2元的B股公司情况一览

股价低于2元的B股公司情况一览

http://stock.xinhua08.com/来源:中国证券报2012年07月31日07:05

证券代码 证券简称 B股收盘价(人民币元) A股收盘价(元) 7月25日以来跌幅(%) 市净率(倍) 一季度货币资金(万元) 资产负债率(%)

200512 闽灿坤B 0.45 - -33.73 1.09 87290.70 57.57

200725 京东方B 0.70 1.74 -20.37 0.38 1595685.34 48.16

200017 *ST中华B 0.78 3.13 -18.80 - 2337.48 1265.30

200054 建摩B 1.16 - -33.95 1.93 17090.61 89.26

200168 ST雷伊B 1.17 - -18.75 1.15 249.91 39.52

200613 ST东海B 1.23 3.28 -17.03 5.41 1220.84 29.07

200505 ST珠江B 1.27 2.77 -18.75 1.58 4081.62 72.41

900937 华电B股 1.41 2.22 -18.68 0.83 149609.34 82.62

900938 ST天海B 1.42 5.70 -12.84 - 983.37 209.17

200029 深深房B 1.47 3.39 -22.75 0.96 25360.74 55.63

200016 深康佳B 1.50 3.13 -16.36 0.45 390334.71 75.12

200055 方大B 1.53 3.79 -19.74 1.07 24771.05 44.61

200037 深南电B 1.53 4.07 -18.61 0.55 67846.99 65.87

900919 大江B股 1.60 4.55 -17.38 4.95 7657.24 57.93

200761 本钢板B 1.74 3.82 -13.06 0.35 317637.96 63.35

200429 粤高速B 1.75 2.92 -8.55 0.53 152466.20 60.87

200468 宁通信B 1.75 - -28.33 1.01 22896.56 78.27

200986 粤华包B 1.87 - -22.90 0.62 15124.22 53.78

900939 ST汇丽B 1.89 - -15.06 6.98 208.10 44.47

900947 振华B股 1.92 3.93 -13.64 0.56 259804.18 65.21

900901 仪电B股 1.96 3.78 -16.71 0.99 40429.66 12.17

制表/刘兴龙

【责任编辑:李澎】

网友评论

已有0人参与查看全部评论
用户名: 快速登录
发言须知   

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

周刊订阅,更多精彩(每周五发送)