首页 > 股票 > 行业板块 > 战略性新兴产业规划获批 机构揭秘投资版图

战略性新兴产业规划获批 机构揭秘投资版图

http://stock.xinhua08.com/来源:新华08网2012年05月30日21:48

核心提示:国务院总理温家宝30日主持召开国务院常务会议,讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《全国游牧民定居工程建设“十二五”规划》。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。有分析人士表示,《规划》的出台将鼓励发展战略性新兴产业以打破对低端制造业的依赖,这对相关概念个股和板块形成重大利好。

新华08网5月30日讯 国务院总理温家宝30日主持召开国务院常务会议,讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。分析普遍认为,这对相关概念个股和板块形成重大利好。券商研报分析也表明,七大战略性新兴产业蕴藏机会。

节能环保产业

节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术,发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品,推行清洁生产和低碳技术,加快形成支柱产业。

银河证券建议关注环保重点细分产业:垃圾处理、污水处理、袋式除尘及脱硝等。其中污水处理标准提高及再生水利用,将给高端污水处理技术提供广阔市场空间。烟尘粉尘排放标准提高后,袋式除尘需求大幅增加。火电脱硝产业刚刚启动,即将进入高速发展期。

申银万国则建议两条主线选股,一是结合市场空间、竞争优势等精选的细分行业龙头,推荐桑德环境、碧水源,九龙电力;二是受益于脱硝补贴电价上调的九龙电力、龙净环保以及受益于《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2011-2015)》出台的碧水源。另外,建议关注“节能”概念股,包括建筑节能和工业节能,按产业链划分可包括节能设备材料商和节能服务商。涉及上市公司有烟台万华、开山股份、盾安环境。

节能环保产业概念股(新华08网制表)
600718 东软集团 600588 用友软件 000021 长城开发
600536 中国软件 600770 综艺股份 002268 卫士通
000977 浪潮信息 600804 鹏博士 600601 方正科技
000066 长城电脑 600410 华胜天成 300017 网宿科技
600756 浪潮软件 300051 三五互联 600366 宁波韵升
000695 滨海能源 002015 霞客环保 300021 大禹节水
000970 中科三环 002334 英威腾 002121 科陆电子
002407 多氟多 600526 菲达环保 600283 钱江水利
600330 天通股份 002367 康力电梯 600855 航天长峰
600229 青岛碱业 600075 新疆天业 002366 丹甫股份
600388 龙净环保 000581 威孚高科 002028 思源电气
600459 贵研铂业 002408 齐翔腾达 000969 安泰科技
002392 北京利尔 600481 双良节能 000826 桑德环境
600293 三峡新材 002381 双箭股份 600819 耀皮玻璃
600746 江苏索普 600703 三安光电 300056 三维丝
600726 华电能源 002428 云南锗业 300090 盛运股份
000920 南方汇通 600363 联创光电 002421 达实智能
000939 凯迪电力 000811 烟台冰轮 300044 赛为智能
000012 南玻A 000418 小天鹅A 600212 江泉实业
002088 鲁阳股份 002205 国统股份 002076 雪莱特
000915 山大华特 600586 金晶科技 000541 佛山照明
000055 方大集团 000973 佛塑科技 600690 青岛海尔
002372 伟星新材 600268 国电南自 002123 荣信股份
002375 亚厦股份 600590 泰豪科技 000527 美的电器
002255 海陆重工 000619 海螺型材 600461 洪城水业
600305 恒顺醋业 300048 合康变频 002074 东源电器
002139 拓邦股份 300102 乾照光电 000530 大冷股份
002335 科华恒盛 000598 兴蓉投资 300072 三聚环保
600406 国电南瑞 601766 中国南车 000651 格力电器
002272 川润股份 600060 海信电器 300105 龙源技术
000027 深圳能源 002005 德豪润达 002380 科远股份
002011 盾安环境 000925 众合机电 600378 天科股份
300019 硅宝科技 002449 国星光电 600323 南海发展
000786 北新建材 300066 三川股份 000617 石油济柴
300063 天龙集团 300057 万顺股份 600517 置信电气
002090 金智科技 600580 卧龙电气 300040 九洲电气
300046 台基股份 600475 华光股份 300055 万邦达
000652 泰达股份 002019 鑫富药业 002169 智光电气
002340 格林美 600983 合肥三洋 000521 美菱电器
002163 中航三鑫 000551 创元科技 300091 金通灵
600133 东湖高新 600168 武汉控股 600309 烟台万华
新华08网制表

【责任编辑:山晓倩】

网友评论

已有0人参与查看全部评论
用户名: 快速登录
发言须知   

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

周刊订阅,更多精彩(每周五发送)