首页 > 股票 > 大盘解析 > 历次调整准备金率公布后的股市表现一览    

历次调整准备金率公布后的股市表现一览    

中国金融信息网2012年02月18日21:36分类:大盘解析

新华08网北京2月18日电 中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 以下为历次上调存款准备金率公布后股市表现整理表:

公布日    大型金融机构   中小金融机构   股市

调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度 沪指变化

2011年11月30日 21.5% 21% 0.50% 18% 17.5% 0.50% 2.29%

2011年06月14日 21% 21.50% 0.50% 17.50% 18% 0.50% -0.90%

2011年05月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95%

2011年04月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22%

2011年03月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08%

2011年02月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12%

2011年01月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03%

2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 1.41%

2010年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.81%

2010年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%

2010年05月02日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%

2010年02月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%

2010年01月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%

2008年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%

2008年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%

2008年10月08日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%

2008年09月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%

2008年06月07日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%

2008年05月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%

2008年04月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%

2008年03月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%

2008年01月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%

2007年12月08日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%

2007年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%

2007年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%

2007年09月06日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%

2007年07月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%

2007年05月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%

2007年04月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%

2007年04月05日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%

2007年02月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%

2007年01月05日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%

[责任编辑:钟奕]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博