首批28家创业板公司业绩表现一览

来源:中国证券报  2011-07-19 11:08

  证券代码 证券简称 2010年度 同比增长率 2010年度 同比增长率 净利润 最新 最新 2011年中期

  营业总收入 (%) 净利润 (%) 复合年增长率 市盈率 市净率 业绩预告摘要

  (千元) (千元) (%) (倍)

  300001.SZ 特锐德 530,087 35 112,951 36 83 41 4.5

  300002.SZ 神州泰岳 841,629 16 327,916 21 55 35 4.7

  300003.SZ 乐普医疗 770,101 36 410,483 40 40 39 8.6

  300004.SZ 南风股份 338,539 18 62,196 28 49 81 7.3

  300005.SZ 探路者 434,057 48 53,895 22 70 74 9.2 增长50%~100%

  300006.SZ 莱美药业 377,648 13 43,869 8 21 81 7.5 净利润约4000万元~5000万元,增长80%~130%

  300007.SZ 汉威电子 173,949 37 42,324 5 29 54 4.5 净利润约1,420万元~1,500万元,增长75%~85%

  300008.SZ 上海佳豪 202,884 60 61,880 42 30 42 6.0

  300009.SZ 安科生物 227,930 20 51,984 17 32 54 5.4

  300010.SZ 立思辰 449,429 33 60,596 26 32 55 5.9

  300011.SZ 鼎汉技术 295,362 20 69,381 15 50 41 4.1 净利润约3,431.49万元~4,144.96万元,增长40%~70%

  300012.SZ 华测检测 355,826 35 68,701 21 20 48 4.8

  300013.SZ 新宁物流 246,171 36 16,947 -36 -6 91 3.7 净利润约150万元~250万元,下降68.12%~80.87%

  300014.SZ 亿纬锂能 305,477 48 56,619 42 32 57 6.4 净利润约3,300万元~3,900万元,增长60%~90%

  300015.SZ 爱尔眼科 864,877 43 120,310 30 46 71 7.5 净利润约7,323万元~7,846万元,增长40%~50%

  300016.SZ 北陆药业 182,052 -16 42,773 23 16 44 3.9

  300017.SZ 网宿科技 362,282 26 38,274 -1 15 55 3.0

  300018.SZ 中元华电 129,549 -17 44,108 -24 -2 53 3.5

  300019.SZ 硅宝科技 202,629 19 42,815 21 37 43 4.6

  300020.SZ 银江股份 713,037 36 64,860 31 47 52 5.7

  300021.SZ 大禹节水 327,093 21 29,289 17 27 140 10.7

  300022.SZ 吉峰农机 3,651,895 128 66,419 32 72 73 9.1 净利润约3389万元~3873万元,增长40%~60%

  300023.SZ 宝德股份 65,897 -44 13,007 -52 8 100 3.5

  300024.SZ 机器人 552,159 18 107,904 63 40 68 7.2 净利润约4,696.29万元~5,322.46万元,增长50%~70%

  300025.SZ 华星创业 241,364 55 39,697 51 42 49 6.7

  300026.SZ 红日药业 383,879 71 102,029 23 37 43 4.6

  300027.SZ 华谊兄弟 1,071,714 77 149,205 76 37 55 6.4 净利润约6000万元~6800万元,增长112.19%~140.48%

  300028.SZ 金亚科技 212,285 12 53,793 23 24 44 3.6

【责任编辑:赵丽梅】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页