首页 > 股票 > 公告市况 > 新股申购提示(1月11日)

新股申购提示(1月11日)

2011年01月11日09:04分类:公告市况

  新股申购提示

  股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号

  司尔特 002538 3,800万股 1月6日 1月6日 1月10日 1月11日

  新都化工 002539 4,200万股 1月6日 1月6日 1月10日 1月11日

  亚太科技 002540 4,000万股 1月6日 1月6日 1月10日 1月11日

  鸿路钢构 002541 3,400万股 1月6日 1月6日 1月10日 1月11日

  风范股份 780700 不超过 1月5日 1月6日 1月10日 1月11日

  5,490万股 及1月6日

  天瑞仪器 300165 1,850万股 1月14日 1月14日 1月18日 1月19日

  东方国信 300166 1,017.60万股 1月14日 1月14日 1月18日 1月19日

  迪威视讯 300167 1,112万股 1月14日 1月14日 1月18日 1月19日

  万达信息 300168 3,000万股 1月14日 1月14日 1月18日 1月19日

  天晟新材 300169 2,350万股 1月14日 1月14日 1月18日 1月19日

[责任编辑:山晓倩]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博