首页 > 股票 > 机构专区 > 东方证券 > 沪深B股换手率排名(2010.10.18)

沪深B股换手率排名(2010.10.18)

http://stock.xinhua08.com/来源:东方证券2010年11月12日23:00
作者: 时间:2010-10-19 08:31:24 信息来源:港澳资讯
      沪市B股换手率前二十名(10-18)
    名次 代 码  股票简称 换手率%
    1  900915  中路B股  3.76
    2  900928  自仪B股  3.51
    3  900947  振华B股  2.19
    4  900936  鄂绒B股  2.00
    5  900957  凌云B股  1.97
    6  900952  锦港B股  1.85
    7  900945  海航B股  1.71
    8  900917  海欣B股  1.60
    9  900921  丹科B股  1.51
    10 900922  三毛B股  1.23
    11 900946  ST轻骑B  1.18
    12 900927  物贸B股  1.15
    13 900902  ST二纺B  1.13
    14 900907  鼎立B股  1.13
    15 900909  双钱B股  1.07
    16 900929  锦旅B股  1.04
    17 900953  凯马B  1.01
    18 900905  老凤祥B  1.01
    19 900925  机电B股  0.97
    20 900941  东信B股  0.94
      沪市B股换手率后二十名(10-18)
    名次 代 码  股票简称 换手率%
    1  900933  华新B股  0.22
    2  900913  *ST联华B  0.25
    3  900932  陆家B股  0.29
    4  900926  宝信B  0.29
    5  900938  ST天海B  0.40
    6  900904  永生B股  0.45
    7  900906  ST中纺B  0.45
    8  900920  上柴B股  0.45
    9  900912  外高B股  0.45
    10 900937  华电B股  0.50
    11 900908  氯碱B股  0.51
    12 900919  大江B股  0.51
    13 900934  锦江B股  0.53
    14 900951  大化B股  0.58
    15 900956  东贝B股  0.61
    16 900955  九龙山B  0.62
    17 900939  *ST汇丽B  0.63
    18 900942  黄山B股  0.65
    19 900950  新城B股  0.66
    20 900910  海立B股  0.70
             
      深市B股换手率前二十名(10-18)
    名次 代 码  股票简称 换手率%
    1  200613  ST东海B  2.54
    2  200761  本钢板B  2.43
    3  200413  宝石B  2.26
    4  200725  京东方B  2.26
    5  200152  山航B   2.04
    6  200992  中鲁B  2.04
    7  200020  深华发B  1.99
    8  200429  粤高速B  1.77
    9  200468  宁通信B  1.73
    10 200012  南玻B  1.60
    11 200029  深深房B  1.58
    12 200488  晨鸣B   1.47
    13 200625  长安B   1.47
    14 200541  粤照明B  1.40
    15 200055  方大B   1.33
    16 200521  皖美菱B  1.32
    17 200054  建摩B  1.31
    18 200045  深纺织B  1.29
    19 200505  ST珠江B  1.23
    20 200025  特力B  1.21
      深市B股换手率后二十名(10-18)
    名次 代 码  股票简称 换手率%
    1  200869  张裕B   0.13
    2  200039  中集B   0.14
    3  200550  江铃B   0.20
    4  200028  一致B  0.28
    5  200018  ST中冠B  0.41
    6  200512  闽灿坤B  0.44
    7  200596  古井贡B  0.48
    8  200037  深南电B  0.50
    9  200056  深国商B  0.53
    10 200168  ST雷伊B  0.57
    11 200771  杭汽轮B  0.65
    12 200418  小天鹅B  0.67
    13 200053  深基地B  0.68
    14 200530  大冷B   0.68
    15 200026  飞亚达B  0.74
    16 200058  深赛格B  0.75
    17 200706  瓦轴B   0.84
    18 200581  苏威孚B  0.86
    19 200160  ST大路B  0.88
    20 200011  深物业B  0.89

【责任编辑:尹杨】

网友评论

已有0人参与查看全部评论
用户名: 快速登录
发言须知   

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

周刊订阅,更多精彩(每周五发送)